Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 1 day, 18 hours, 3 minutes
Server uptime: 1 day, 15 hours, 56 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 06:26 |
Salida: | 07:00 |
Tránsito: | 14:32 |
Puesta: | 22:05 |
Fin del ocaso civil: | 22:39 |
Azimuth: | 89.5° |
Altitud: | 33.5° |
Ascensión recta: | 69.5° |
Declinación: | 22.1° |
Solsticio: | 21/jun/2025 04:42 |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Salida: | 12:28 |
Tránsito: | 19:46 |
Puesta: | 02:25 |
Azimuth: | 42.4° |
Altitud: | -19.7° |
Ascensión recta: | 143.8° |
Declinación: | 16.7° |
Luna llena: | 11/jun/2025 09:43 |
Luna nueva: | 25/jun/2025 12:31 |
Fase: | Creciente (32% llena) |






