Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 0 days, 7 hours, 9 minutes
Server uptime: 0 days, 6 hours, 21 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:17 |
Salida: | 07:47 |
Tránsito: | 14:34 |
Puesta: | 21:21 |
Fin del ocaso civil: | 21:51 |
Azimuth: | 174.2° |
Altitud: | 59.1° |
Ascensión recta: | 27.6° |
Declinación: | 11.4° |
Solsticio: | 21/jun/2025 04:42 |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Salida: | 03:09 |
Tránsito: | 07:20 |
Puesta: | 11:32 |
Azimuth: | 255.2° |
Altitud: | -27.4° |
Ascensión recta: | 282.2° |
Declinación: | -28.4° |
Luna nueva: | 27/abr/2025 21:31 |
Luna llena: | 12/may/2025 18:55 |
Fase: | Cuarto Menguante (66% llena) |






