Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 5 days, 6 hours, 49 minutes
Server uptime: 5 days, 5 hours, 59 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:06 |
Salida: | 07:38 |
Tránsito: | 14:40 |
Puesta: | 21:41 |
Fin del ocaso civil: | 22:12 |
Azimuth: | 51.4° |
Altitud: | -15.8° |
Ascensión recta: | 141.2° |
Declinación: | 15.2° |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Salida: | 22:53 |
Tránsito: | 04:07 |
Puesta: | 09:54 |
Azimuth: | 214.8° |
Altitud: | 33.1° |
Ascensión recta: | 343.5° |
Declinación: | -8.2° |
Luna nueva: | 23/ago/2025 08:06 |
Luna llena: | 07/sep/2025 20:08 |
Fase: | Gibosa Menguante (96% llena) |






