Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 11.90' N |
Longitud: | 008° 40.02' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 1 day, 14 hours, 52 minutes
Server uptime: 40 days, 21 hours, 44 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 08:27 |
Salida: | 08:56 |
Tránsito: | 14:18 |
Puesta: | 19:40 |
Fin del ocaso civil: | 20:09 |
Azimuth: | 175.2° |
Altitud: | 36.1° |
Ascensión recta: | 208.2° |
Declinación: | -11.6° |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Equinoccio: | 20/mar/2026 15:45 |
Salida: | 11:00 |
Tránsito: | 15:42 |
Puesta: | 20:17 |
Azimuth: | 156.2° |
Altitud: | 20.6° |
Ascensión recta: | 228.6° |
Declinación: | -23.5° |
Luna llena: | 05/nov/2025 14:19 |
Luna nueva: | 20/nov/2025 07:47 |
Fase: | Nueva (4% llena) |






