Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 5 days, 22 hours, 12 minutes
Server uptime: 33 days, 21 hours, 19 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:38 |
Salida: | 08:07 |
Tránsito: | 14:32 |
Puesta: | 20:56 |
Fin del ocaso civil: | 21:25 |
Azimuth: | 283.0° |
Altitud: | -6.1° |
Ascensión recta: | 167.5° |
Declinación: | 5.4° |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Salida: | 21:18 |
Tránsito: | 02:46 |
Puesta: | 08:48 |
Azimuth: | 89.7° |
Altitud: | 0.9° |
Ascensión recta: | 0.7° |
Declinación: | 0.6° |
Luna nueva: | 21/sep/2025 21:54 |
Luna llena: | 07/oct/2025 05:47 |
Fase: | Llena (99% llena) |






