Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 11.90' N |
Longitud: | 008° 40.02' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 0 days, 13 hours, 47 minutes
Server uptime: 18 days, 20 hours, 39 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 08:03 |
Salida: | 08:31 |
Tránsito: | 14:24 |
Puesta: | 20:16 |
Fin del ocaso civil: | 20:44 |
Azimuth: | 151.2° |
Altitud: | 40.4° |
Ascensión recta: | 187.8° |
Declinación: | -3.4° |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Equinoccio: | 20/mar/2026 15:45 |
Salida: | 17:33 |
Tránsito: | 22:04 |
Puesta: | 01:33 |
Azimuth: | 82.4° |
Altitud: | -47.7° |
Ascensión recta: | 298.6° |
Declinación: | -25.6° |
Luna llena: | 07/oct/2025 05:47 |
Luna nueva: | 21/oct/2025 14:25 |
Fase: | Cuarto Creciente (64% llena) |






