Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 2 days, 17 hours, 29 minutes
Server uptime: 2 days, 15 hours, 38 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 06:31 |
Salida: | 07:05 |
Tránsito: | 14:40 |
Puesta: | 22:13 |
Fin del ocaso civil: | 22:48 |
Azimuth: | 30.7° |
Altitud: | -19.0° |
Ascensión recta: | 106.6° |
Declinación: | 22.6° |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Salida: | 19:50 |
Tránsito: | 00:10 |
Puesta: | 03:47 |
Azimuth: | 243.9° |
Altitud: | -10.0° |
Ascensión recta: | 238.5° |
Declinación: | -25.9° |
Luna llena: | 10/jul/2025 22:36 |
Luna nueva: | 24/jul/2025 21:11 |
Fase: | Gibosa Creciente (87% llena) |






