Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 5 days, 6 hours, 54 minutes
Server uptime: 5 days, 6 hours, 7 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:58 |
Salida: | 08:26 |
Tránsito: | 14:40 |
Puesta: | 20:55 |
Fin del ocaso civil: | 21:23 |
Azimuth: | 103.2° |
Altitud: | 17.8° |
Ascensión recta: | 5.9° |
Declinación: | 2.5° |
Solsticio: | 21/jun/2023 16:57 |
Equinoccio: | 23/sep/2023 08:49 |
Salida: | 11:33 |
Tránsito: | 19:37 |
Puesta: | 02:43 |
Azimuth: | 38.3° |
Altitud: | -11.9° |
Ascensión recta: | 75.5° |
Declinación: | 25.5° |
Luna llena: | 06/abr/2023 06:34 |
Luna nueva: | 20/abr/2023 06:12 |
Fase: | Creciente (33% llena) |






