Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 4 days, 7 hours, 17 minutes
Server uptime: 32 days, 6 hours, 24 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:37 |
Salida: | 08:06 |
Tránsito: | 14:32 |
Puesta: | 20:58 |
Fin del ocaso civil: | 21:27 |
Azimuth: | 64.1° |
Altitud: | -17.7° |
Ascensión recta: | 166.0° |
Declinación: | 6.0° |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Salida: | 20:56 |
Tránsito: | 01:57 |
Puesta: | 07:33 |
Azimuth: | 246.4° |
Altitud: | 9.6° |
Ascensión recta: | 338.7° |
Declinación: | -10.4° |
Luna llena: | 07/sep/2025 20:08 |
Luna nueva: | 21/sep/2025 21:54 |
Fase: | Llena (100% llena) |






