Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 0 days, 16 hours, 17 minutes
Server uptime: 7 days, 15 hours, 24 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:09 |
Salida: | 07:40 |
Tránsito: | 14:39 |
Puesta: | 21:38 |
Fin del ocaso civil: | 22:09 |
Azimuth: | 205.1° |
Altitud: | 60.2° |
Ascensión recta: | 143.4° |
Declinación: | 14.5° |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Salida: | 23:38 |
Tránsito: | 05:41 |
Puesta: | 12:21 |
Azimuth: | 316.4° |
Altitud: | -29.6° |
Ascensión recta: | 13.2° |
Declinación: | 7.7° |
Luna nueva: | 23/ago/2025 08:06 |
Luna llena: | 07/sep/2025 20:08 |
Fase: | Gibosa Menguante (79% llena) |






