Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 4 days, 7 hours, 12 minutes
Server uptime: 26 days, 2 hours, 6 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 06:31 |
Salida: | 07:04 |
Tránsito: | 14:31 |
Puesta: | 21:59 |
Fin del ocaso civil: | 22:33 |
Azimuth: | 52.6° |
Altitud: | -7.5° |
Ascensión recta: | 62.2° |
Declinación: | 21.0° |
Solsticio: | 21/jun/2025 04:42 |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Salida: | 05:31 |
Tránsito: | 12:50 |
Puesta: | 20:25 |
Azimuth: | 75.1° |
Altitud: | 7.9° |
Ascensión recta: | 34.0° |
Declinación: | 16.3° |
Luna nueva: | 27/may/2025 05:02 |
Luna llena: | 11/jun/2025 09:43 |
Fase: | Menguante (6% llena) |






