Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 3 days, 3 hours, 52 minutes
Server uptime: 11 days, 17 hours, 24 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 07:29 |
Salida: | 07:58 |
Tránsito: | 14:35 |
Puesta: | 21:13 |
Fin del ocaso civil: | 21:42 |
Azimuth: | 8.0° |
Altitud: | -38.8° |
Ascensión recta: | 20.7° |
Declinación: | 8.7° |
Solsticio: | 21/jun/2025 04:42 |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Salida: | 21:00 |
Tránsito: | 01:52 |
Puesta: | 07:36 |
Azimuth: | 201.7° |
Altitud: | 38.9° |
Ascensión recta: | 190.1° |
Declinación: | -6.5° |
Luna llena: | 13/abr/2025 02:22 |
Luna nueva: | 27/abr/2025 21:31 |
Fase: | Llena (99% llena) |






