Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 11.90' N |
Longitud: | 008° 40.02' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 0 days, 7 hours, 42 minutes
Server uptime: 18 days, 14 hours, 34 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 08:03 |
Salida: | 08:31 |
Tránsito: | 14:24 |
Puesta: | 20:16 |
Fin del ocaso civil: | 20:44 |
Azimuth: | 76.5° |
Altitud: | -19.2° |
Ascensión recta: | 187.6° |
Declinación: | -3.3° |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Equinoccio: | 20/mar/2026 15:45 |
Salida: | 17:33 |
Tránsito: | 22:04 |
Puesta: | 01:33 |
Azimuth: | 283.4° |
Altitud: | -54.0° |
Ascensión recta: | 294.1° |
Declinación: | -26.3° |
Luna llena: | 07/oct/2025 05:47 |
Luna nueva: | 21/oct/2025 14:25 |
Fase: | Cuarto Creciente (62% llena) |






