Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 1 day, 21 hours, 53 minutes
Server uptime: 1 day, 21 hours, 20 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 06:43 |
Salida: | 07:17 |
Tránsito: | 14:41 |
Puesta: | 22:05 |
Fin del ocaso civil: | 22:38 |
Azimuth: | 280.3° |
Altitud: | 19.4° |
Ascensión recta: | 121.4° |
Declinación: | 20.3° |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Salida: | 03:16 |
Tránsito: | 11:24 |
Puesta: | 19:40 |
Azimuth: | 314.1° |
Altitud: | -3.6° |
Ascensión recta: | 77.0° |
Declinación: | 27.3° |
Luna nueva: | 24/jul/2025 21:11 |
Luna llena: | 09/ago/2025 09:54 |
Fase: | Menguante (12% llena) |






