Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 11.90' N |
Longitud: | 008° 40.02' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 1 day, 6 hours, 47 minutes
Server uptime: 40 days, 13 hours, 39 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 08:27 |
Salida: | 08:56 |
Tránsito: | 14:18 |
Puesta: | 19:40 |
Fin del ocaso civil: | 20:09 |
Azimuth: | 73.8° |
Altitud: | -33.5° |
Ascensión recta: | 207.9° |
Declinación: | -11.5° |
Solsticio: | 21/dic/2025 16:02 |
Equinoccio: | 20/mar/2026 15:45 |
Salida: | 11:00 |
Tránsito: | 15:42 |
Puesta: | 20:17 |
Azimuth: | 69.4° |
Altitud: | -52.3° |
Ascensión recta: | 224.6° |
Declinación: | -21.8° |
Luna llena: | 05/nov/2025 14:19 |
Luna nueva: | 20/nov/2025 07:47 |
Fase: | Nueva (3% llena) |






