Acerca de esta Estación Meteorológica
Latitud: | 42° 12.00' N |
Longitud: | 008° 45.00' W |
Altitud: | 60 meters |
Weewx uptime: 2 days, 7 hours, 37 minutes
Server uptime: 3 days, 2 hours, 30 minutes
weewx v3.7.1
Almanaque de Hoy
Inicio del alba civil: | 06:57 |
Salida: | 07:28 |
Tránsito: | 14:31 |
Puesta: | 21:35 |
Fin del ocaso civil: | 22:07 |
Azimuth: | 61.5° |
Altitud: | -7.2° |
Ascensión recta: | 39.6° |
Declinación: | 15.4° |
Solsticio: | 21/jun/2025 04:42 |
Equinoccio: | 22/sep/2025 20:19 |
Salida: | 11:09 |
Tránsito: | 19:20 |
Puesta: | 02:35 |
Azimuth: | 0.1° |
Altitud: | -20.9° |
Ascensión recta: | 104.3° |
Declinación: | 26.9° |
Luna llena: | 12/may/2025 18:55 |
Luna nueva: | 27/may/2025 05:02 |
Fase: | Creciente (26% llena) |






